Tortut Ranking miehet

Miesten torttu-ranking 27.8.2009 pelattujen torttujen jälkeen

Ranking Team Points Points x 2
1 Kekkonen - Tiihonen 31.73 63.46
2 Törmä - Vihavainen 29.07 58.14
3 Koponen - Peltonen 27.81 55.62
4 Knutar - Lassila 27.54 55.08
5 Tolvanen M - Törmä 26.56 53.12
6 Tiihonen - Tolvanen M 26.5 53
7 Iisakkala - Vähäkuopus 26.1 52.2
8 Ilvespakka - Kuusisto H 25.66 51.32
9 Sahi - Yli-Hietanen 25.61 51.22
10 Lehtonen R - Liukkonen 25.37 50.74
11 Aarnio - Vihavainen 25.21 50.42
12 Kekkonen - Pelkonen 24.8 49.6
13 Hukkinen - Kauppinen 24.76 49.52
14 Salminen - Orpana 24.44 48.88
15 Artem - Hokkanen 24.32 48.64
16 Tiihonen - Peippo M 24.28 48.56
17 Kriz - Vihavainen 24.11 48.22
18 Hokkanen - Vuola 23.85 47.7
19 Orpana - Peippo 23.83 47.66
20 Orpana - Yli-Hietanen 23.8 47.6
21 Pekkala J - Pekkala M 23.66 47.32
22 Orpana - Ylitalo 23.37 46.74
23 Hokkanen - Tolvanen M 23.35 46.7
24 Järvinen - Tolvanen K 23.34 46.68
25 Sahi - Vuola 23.15 46.3
26 Artem - Kuusmik 23.08 46.16
27 Sahi - Peippo T 22.79 45.58
28 Dmitri - Vuola 22.76 45.52
29 Hokkanen - Sinkkonen 22.41 44.82
30 Peippo T - Pekkala J 22.34 44.68
31 Seppälä - Kulak 22.28 44.56
32 Artem - Rauramo 22.23 44.46
33 Paavola - Vuola 22.01 44.02
34 Nykänen - Ylitalo 21.86 43.72
35 Sinkkonen - Jiminez 21.58 43.16
36 Dmitri - Peippo 21.48 42.96
37 Heinänen - Lepistö 21.46 42.92
38 Moilanen - Ylitalo 21.24 42.48
39 Parviainen - Rauramo 21.22 42.44
40 Kouhia - Moilanen 21.09 42.18
41 Bergbom - Hihnala 21.07 42.14
42 Mensola - Peltoniemi 20.73 41.46
43 Pohjola - Tolvanen K 20.73 41.46
44 Boreiso - Tolvanen M 20.67 41.34
45 Paavola - Peippo T 20.49 40.98
46 Jokinen - Ylitalo 20.4 40.8
47 Nykänen - Paavola 20.15 40.3
48 Nykänen - Kouhia 19.83 39.66
49 Hupponen - Yliranta 19.68 39.36
50 Peippo M - Peippo T 19.4 38.8
51 Boreiso - Mischenko 19.23 38.46
52 Aarnio - Ylitalo 19.21 38.42
53 Aarnio - Paavola 19.21 38.42
54 Aarnio - Eronen 18.9 37.8
55 Järvinen - Engström 18.89 37.78
56 Kuusisto J - Peltoniemi 18.83 37.66
57 Pikkusaari - Sokolnicki 18.42 36.84
58 Kuronen - Tolvanen K 18.2 36.4
59 Boreiso - Elizarov 18.02 36.04
60 Oinonen - Kulak 17.71 35.42
61 Schachner - Donato 17.68 35.36
62 Kuronen - Pohjola 17.61 35.22
63 Lindvall - Kainiemi 17.56 35.12
64 Pokkinen - Kiiski 17.55 35.1
65 Pikkusaari - Puhakka 17.42 34.84
66 Banik - Ikonen To 17.21 34.42
67 Heino - Laukkanen 16.46 32.92
68 Mikola - Nissi 16.45 32.9
69 Isomaa - Jääskeläinen 15.6 31.2
70 Paavola - Kellokoski 15.6 31.2
71 Hupponen - Sillanpää 15.2 30.4
72 Damour - Malroux 15 30
73 Isomaa - Huopala 14.9 29.8
74 Niemi - Pelkonen 14.8 29.6
75 Elzarov - Schacher 14.7 29.4
76 Huopala - Pekkala E 14.7 29.4
77 Jääskeläinen - Ikonen Te 14.5 29
78 Isomaa - Ikonen Te 14.5 29
79 Pernu - Waterman 14.4 28.8
80 Kainiemi - Korsoff 14.4 28.8
81 Sapio - Välimäki 14.4 28.8
82 Salakoski - Vihervirta 14.2 28.4
83 Huopala - Ikonen 14 28
84 Huopala - Katainen 14 28
85 Salminen - Heliövaara 14 28
86 Banik - Jääskeläinen 13.6 27.2
87 Sjöholm Ki - Sjöholm Ka 12.81 25.62
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.